
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA BARAT - JAWA BARAT 14 -
GARUT - CILAWU
DATA VTO PROVINSI JAWA BARAT - JAWA BARAT 14 - GARUT -
CILAWU
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA BARAT - JAWA BARAT 14 -
GARUT - CILAWU
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CILAWU | SUKAMUKTI | KARYAMEKAR | DAWUNGSARI | PASANGGRAHAN | SUKAHATI | MEKARSARI | MEKARMUKTI | DESAKOLOT | NGAMPLANGSARI | MARGALAKSANA | DANGIANG | DAYEUHMANGGUNG | SUKAMAJU | MANGKURAKYAT | NGAMPLANG | SUKATANI | SUKAMURNI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. DADAN HIDAYATULLOH, S.Ag | 62 | 26 | 51 | 28 | 36 | 373 | 37 | 29 | 27 | 30 | 40 | 24 | 35 | 39 | 123 | 35 | 44 | 81 | 1,120 |
2 | R. IMBAR USMAN, S.S. | 15 | 12 | 16 | 9 | 6 | 9 | 7 | 10 | 10 | 21 | 3 | 10 | 2 | 8 | 20 | 16 | 11 | 7 | 192 |
3 | ENUNG MARYATI | 7 | 15 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 13 | 7 | 3 | 2 | 9 | 3 | 14 | 12 | 7 | 10 | 2 | 145 |
4 | H. ACENG MALKY MIMAR | 152 | 169 | 10 | 37 | 20 | 184 | 26 | 460 | 70 | 9 | 30 | 49 | 117 | 12 | 102 | 19 | 26 | 8 | 1,500 |
5 | H. SAMHARI | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 | 2 | 7 | 6 | 73 |
6 | EMA HALIMAH | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 48 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CILAWU | SUKAMUKTI | KARYAMEKAR | DAWUNGSARI | PASANGGRAHAN | SUKAHATI | MEKARSARI | MEKARMUKTI | DESAKOLOT | NGAMPLANGSARI | MARGALAKSANA | DANGIANG | DAYEUHMANGGUNG | SUKAMAJU | MANGKURAKYAT | NGAMPLANG | SUKATANI | SUKAMURNI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDY ASEP SAPUTRA, M.Si. | 136 | 52 | 132 | 39 | 96 | 63 | 220 | 98 | 33 | 47 | 87 | 33 | 38 | 173 | 107 | 56 | 212 | 157 | 1,779 |
2 | DEDEN GALIH, S.H., M.M. | 217 | 23 | 173 | 56 | 101 | 56 | 151 | 59 | 51 | 74 | 220 | 52 | 47 | 508 | 319 | 162 | 387 | 574 | 3,230 |
3 | Hj. SITI AMINAH | 99 | 27 | 98 | 34 | 98 | 53 | 120 | 47 | 54 | 72 | 92 | 32 | 28 | 142 | 83 | 53 | 171 | 92 | 1,395 |
4 | ACHMAD BARLAN, S.Pi., M.M. | 36 | 12 | 30 | 26 | 53 | 21 | 46 | 13 | 135 | 26 | 155 | 17 | 10 | 115 | 34 | 55 | 49 | 23 | 856 |
5 | Ir. H. YUSEPH SAEPUROHIM, M.M. | 43 | 9 | 42 | 17 | 35 | 33 | 45 | 9 | 57 | 29 | 37 | 27 | 17 | 59 | 65 | 26 | 61 | 24 | 635 |
6 | SANTI PURANA DEWI | 10 | 3 | 14 | 12 | 20 | 7 | 12 | 9 | 7 | 8 | 16 | 9 | 9 | 28 | 6 | 14 | 19 | 12 | 215 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CILAWU | SUKAMUKTI | KARYAMEKAR | DAWUNGSARI | PASANGGRAHAN | SUKAHATI | MEKARSARI | MEKARMUKTI | DESAKOLOT | NGAMPLANGSARI | MARGALAKSANA | DANGIANG | DAYEUHMANGGUNG | SUKAMAJU | MANGKURAKYAT | NGAMPLANG | SUKATANI | SUKAMURNI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEMO HERMAWAN | 43 | 41 | 49 | 12 | 54 | 28 | 354 | 28 | 20 | 301 | 84 | 339 | 19 | 222 | 54 | 41 | 186 | 19 | 1,894 |
2 | AGUS SUGANDI | 24 | 43 | 30 | 9 | 14 | 19 | 25 | 41 | 14 | 35 | 15 | 18 | 5 | 43 | 23 | 19 | 40 | 7 | 424 |
3 | Hj. INA KARTINA | 19 | 20 | 30 | 8 | 19 | 19 | 32 | 29 | 19 | 20 | 24 | 15 | 6 | 48 | 32 | 20 | 64 | 14 | 438 |
4 | HUSNUL HIDAYAT, S.IP. | 4 | 19 | 24 | 7 | 11 | 7 | 18 | 13 | 9 | 13 | 9 | 11 | 5 | 22 | 14 | 6 | 50 | 1 | 243 |
5 | H. YOGI YUDAWIBAWA, S.E., M.M. | 7 | 18 | 12 | 1 | 7 | 13 | 22 | 20 | 14 | 12 | 18 | 11 | 3 | 111 | 12 | 24 | 19 | 6 | 330 |
6 | EKAWATI, S.IP. | 14 | 13 | 38 | 2 | 4 | 6 | 46 | 2 | 11 | 16 | 3 | 5 | 5 | 48 | 10 | 13 | 5 | 3 | 244 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CILAWU | SUKAMUKTI | KARYAMEKAR | DAWUNGSARI | PASANGGRAHAN | SUKAHATI | MEKARSARI | MEKARMUKTI | DESAKOLOT | NGAMPLANGSARI | MARGALAKSANA | DANGIANG | DAYEUHMANGGUNG | SUKAMAJU | MANGKURAKYAT | NGAMPLANG | SUKATANI | SUKAMURNI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADE GINANJAR | 154 | 75 | 157 | 159 | 279 | 366 | 166 | 64 | 102 | 83 | 185 | 51 | 32 | 224 | 188 | 141 | 295 | 137 | 2,858 |
2 | BUDDY ASMARA, S.E, M.M. | 11 | 10 | 10 | 13 | 26 | 29 | 10 | 22 | 20 | 56 | 29 | 12 | 4 | 31 | 27 | 35 | 185 | 25 | 555 |
3 | ANE ANWATI A.L., A.Md | 16 | 6 | 8 | 8 | 31 | 17 | 16 | 4 | 18 | 16 | 12 | 7 | 4 | 22 | 13 | 30 | 18 | 19 | 265 |
4 | DENI KOMARANSYAH, S.E. | 18 | 21 | 9 | 6 | 28 | 33 | 10 | 20 | 13 | 13 | 21 | 6 | 8 | 46 | 19 | 23 | 24 | 15 | 333 |
5 | TURHENDA KOMAR | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 78 |
6 | IDA ROSIDA | 4 | 4 | 17 | 15 | 9 | 10 | 7 | 2 | 9 | 13 | 12 | 4 | 5 | 19 | 14 | 17 | 13 | 11 | 185 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CILAWU | SUKAMUKTI | KARYAMEKAR | DAWUNGSARI | PASANGGRAHAN | SUKAHATI | MEKARSARI | MEKARMUKTI | DESAKOLOT | NGAMPLANGSARI | MARGALAKSANA | DANGIANG | DAYEUHMANGGUNG | SUKAMAJU | MANGKURAKYAT | NGAMPLANG | SUKATANI | SUKAMURNI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. SAMSIAH JUSAANA.S, S.H. | 3 | 4 | 6 | 1 | 15 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 36 | 6 | 4 | 5 | 118 |
2 | YANA ACHMAD | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 25 | 1 | 4 | 2 | 89 |
3 | OGI SOS | 10 | 8 | 7 | 7 | 11 | 13 | 7 | 2 | 7 | 10 | 5 | 6 | 4 | 8 | 40 | 13 | 15 | 7 | 180 |
4 | LILIS ROFIKOH, S.Sos., M.Hum. | 2 | 33 | 10 | 3 | 10 | 14 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 14 | 4 | 3 | 64 | 7 | 5 | 14 | 215 |
5 | Drs. ADENG HUDAYA | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 33 | 1 | 6 | 2 | 81 |
6 | WIWIN SUWINDARYATI, S.H. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 34 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CILAWU | SUKAMUKTI | KARYAMEKAR | DAWUNGSARI | PASANGGRAHAN | SUKAHATI | MEKARSARI | MEKARMUKTI | DESAKOLOT | NGAMPLANGSARI | MARGALAKSANA | DANGIANG | DAYEUHMANGGUNG | SUKAMAJU | MANGKURAKYAT | NGAMPLANG | SUKATANI | SUKAMURNI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAWAN HUSNAWAN WIGANDA, S.Pd.I., M.M. | 7 | 9 | 12 | 6 | 16 | 9 | 16 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 19 | 19 | 12 | 16 | 9 | 180 |
2 | YULI PANDAYANI S.IP. | 7 | 4 | 6 | 10 | 10 | 15 | 11 | 7 | 9 | 10 | 5 | 5 | 0 | 7 | 12 | 9 | 4 | 7 | 138 |
3 | EPI SUTISNA | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 0 | 4 | 6 | 14 | 7 | 8 | 6 | 103 |
4 | R. AGITA NURTIDAR | 7 | 35 | 6 | 4 | 3 | 40 | 12 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 18 | 20 | 6 | 1 | 183 |
5 | DEDEN MOKHAMAD ZAENUDIN | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 54 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CILAWU | SUKAMUKTI | KARYAMEKAR | DAWUNGSARI | PASANGGRAHAN | SUKAHATI | MEKARSARI | MEKARMUKTI | DESAKOLOT | NGAMPLANGSARI | MARGALAKSANA | DANGIANG | DAYEUHMANGGUNG | SUKAMAJU | MANGKURAKYAT | NGAMPLANG | SUKATANI | SUKAMURNI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. AHAB SIHABUDIN | 200 | 112 | 71 | 169 | 112 | 128 | 263 | 69 | 53 | 100 | 145 | 41 | 64 | 83 | 270 | 195 | 135 | 484 | 2,694 |
2 | Dra. Hj. MIMIN MINTARSIH, M.Si | 70 | 46 | 49 | 25 | 32 | 29 | 86 | 49 | 42 | 66 | 45 | 16 | 26 | 40 | 134 | 73 | 72 | 99 | 999 |
3 | Drs. SUGILAR | 18 | 10 | 12 | 16 | 17 | 9 | 18 | 18 | 11 | 14 | 17 | 6 | 7 | 13 | 27 | 15 | 11 | 25 | 264 |
4 | DEDE JAMALUDIN | 13 | 16 | 9 | 8 | 7 | 17 | 25 | 12 | 33 | 21 | 33 | 23 | 4 | 10 | 47 | 24 | 12 | 22 | 336 |
5 | Hj. CUCU RUKMINI | 11 | 15 | 4 | 14 | 6 | 8 | 20 | 20 | 10 | 3 | 18 | 6 | 7 | 12 | 17 | 13 | 18 | 13 | 215 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CILAWU | SUKAMUKTI | KARYAMEKAR | DAWUNGSARI | PASANGGRAHAN | SUKAHATI | MEKARSARI | MEKARMUKTI | DESAKOLOT | NGAMPLANGSARI | MARGALAKSANA | DANGIANG | DAYEUHMANGGUNG | SUKAMAJU | MANGKURAKYAT | NGAMPLANG | SUKATANI | SUKAMURNI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IYEP LATIF MANSUR, S.H. | 11 | 11 | 39 | 25 | 15 | 3 | 96 | 9 | 13 | 14 | 29 | 7 | 13 | 12 | 23 | 32 | 43 | 11 | 406 |
2 | EUIS HARIANTINI | 12 | 4 | 30 | 21 | 18 | 4 | 25 | 3 | 16 | 22 | 23 | 7 | 14 | 23 | 14 | 43 | 38 | 10 | 327 |
3 | DENY M. RAMDHANY, S.H. | 3 | 5 | 8 | 11 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 14 | 6 | 4 | 9 | 9 | 12 | 10 | 3 | 132 |
4 | Drs. TRISNA SURYANA | 4 | 5 | 11 | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 | 11 | 9 | 12 | 8 | 6 | 5 | 10 | 15 | 6 | 3 | 135 |
5 | Dra. ENUNG SURYATI | 2 | 1 | 41 | 14 | 15 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 13 | 2 | 143 |
6 | ASEP HAMDANI | 8 | 95 | 25 | 37 | 46 | 4 | 16 | 17 | 19 | 55 | 78 | 265 | 59 | 6 | 5 | 39 | 22 | 12 | 808 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CILAWU | SUKAMUKTI | KARYAMEKAR | DAWUNGSARI | PASANGGRAHAN | SUKAHATI | MEKARSARI | MEKARMUKTI | DESAKOLOT | NGAMPLANGSARI | MARGALAKSANA | DANGIANG | DAYEUHMANGGUNG | SUKAMAJU | MANGKURAKYAT | NGAMPLANG | SUKATANI | SUKAMURNI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCKY LUKMANSYAH TRENGGANA | 27 | 367 | 28 | 21 | 23 | 166 | 50 | 675 | 47 | 18 | 42 | 130 | 13 | 422 | 610 | 32 | 158 | 832 | 3,661 |
2 | LILIS YETI | 6 | 8 | 14 | 0 | 7 | 9 | 9 | 14 | 8 | 7 | 10 | 4 | 9 | 13 | 15 | 11 | 15 | 21 | 180 |
3 | AGUS ISWADI, S.Pd.I. | 12 | 4 | 13 | 2 | 4 | 10 | 10 | 5 | 14 | 7 | 6 | 1 | 10 | 33 | 17 | 9 | 7 | 14 | 178 |
4 | WIDA NINGSIH TRENGGANA, S.H., M.Si. | 3 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 0 | 8 | 10 | 4 | 2 | 11 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 110 |
5 | JAENUDIN WIRA SANJAYA, S.H. | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 68 |
6 | UNDANG AHMAD SOBAR, S.H. | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 46 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CILAWU | SUKAMUKTI | KARYAMEKAR | DAWUNGSARI | PASANGGRAHAN | SUKAHATI | MEKARSARI | MEKARMUKTI | DESAKOLOT | NGAMPLANGSARI | MARGALAKSANA | DANGIANG | DAYEUHMANGGUNG | SUKAMAJU | MANGKURAKYAT | NGAMPLANG | SUKATANI | SUKAMURNI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IWAN KOSWARA, S.Pd.I | 2 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 14 | 12 | 5 | 105 |
2 | HELMY PURWANDINI | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 | 2 | 9 | 11 | 8 | 1 | 6 | 5 | 7 | 11 | 5 | 0 | 103 |
3 | AHMAD NASHIR | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 32 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CILAWU | SUKAMUKTI | KARYAMEKAR | DAWUNGSARI | PASANGGRAHAN | SUKAHATI | MEKARSARI | MEKARMUKTI | DESAKOLOT | NGAMPLANGSARI | MARGALAKSANA | DANGIANG | DAYEUHMANGGUNG | SUKAMAJU | MANGKURAKYAT | NGAMPLANG | SUKATANI | SUKAMURNI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ENJANG TEDI, S.Sos. | 24 | 18 | 48 | 31 | 15 | 20 | 126 | 4 | 8 | 122 | 26 | 4 | 307 | 32 | 216 | 21 | 40 | 42 | 1,104 |
2 | ADE KACA., S.E. | 10 | 3 | 21 | 4 | 11 | 122 | 22 | 5 | 13 | 15 | 6 | 6 | 26 | 15 | 132 | 11 | 8 | 14 | 444 |
3 | Hj. ATIK KARTIKA | 19 | 1 | 13 | 9 | 15 | 3 | 18 | 1 | 4 | 29 | 9 | 4 | 26 | 11 | 47 | 16 | 25 | 17 | 267 |
4 | NADIA MEGAWARDHANU, S.Pd. | 16 | 2 | 11 | 9 | 10 | 4 | 13 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 15 | 10 | 31 | 14 | 4 | 8 | 175 |
5 | Ir. TATANG HIDAYAT, M.P. | 25 | 37 | 16 | 18 | 18 | 45 | 31 | 3 | 2 | 20 | 5 | 6 | 63 | 22 | 104 | 20 | 28 | 11 | 474 |
6 | Drs. CECEP SUHUD | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 64 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CILAWU | SUKAMUKTI | KARYAMEKAR | DAWUNGSARI | PASANGGRAHAN | SUKAHATI | MEKARSARI | MEKARMUKTI | DESAKOLOT | NGAMPLANGSARI | MARGALAKSANA | DANGIANG | DAYEUHMANGGUNG | SUKAMAJU | MANGKURAKYAT | NGAMPLANG | SUKATANI | SUKAMURNI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAHMUD YUNUS, S.Ag. | 3 | 20 | 9 | 7 | 3 | 18 | 9 | 0 | 8 | 10 | 16 | 4 | 1 | 4 | 13 | 10 | 13 | 4 | 152 |
2 | LELA NURLAELA, S.H. | 9 | 49 | 4 | 11 | 5 | 23 | 6 | 27 | 10 | 48 | 14 | 3 | 8 | 6 | 29 | 29 | 9 | 4 | 294 |
3 | AGUS INDRA ARISANDI, S.H.I. | 3 | 4 | 8 | 1 | 12 | 13 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 11 | 0 | 87 |
4 | NENI NURYANI | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 50 |
5 | SURYANA, S.Ag. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 38 |
6 | YUSUF SAFRUDIN ZAELANI, S.IP. | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 33 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CILAWU | SUKAMUKTI | KARYAMEKAR | DAWUNGSARI | PASANGGRAHAN | SUKAHATI | MEKARSARI | MEKARMUKTI | DESAKOLOT | NGAMPLANGSARI | MARGALAKSANA | DANGIANG | DAYEUHMANGGUNG | SUKAMAJU | MANGKURAKYAT | NGAMPLANG | SUKATANI | SUKAMURNI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ACENG RONI SYA'BANA, S.Pd., M.Si. | 91 | 44 | 167 | 131 | 165 | 30 | 94 | 20 | 25 | 136 | 49 | 11 | 27 | 66 | 96 | 162 | 69 | 53 | 1,436 |
2 | AHMAD BAJURI, S.E., M.M. | 31 | 37 | 46 | 11 | 36 | 19 | 26 | 4 | 14 | 85 | 28 | 12 | 12 | 42 | 69 | 40 | 19 | 63 | 594 |
3 | RISCA SULISTIATI PUTRI | 7 | 4 | 16 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 19 | 4 | 5 | 7 | 12 | 14 | 11 | 11 | 8 | 139 |
4 | H. CAHYADI KRISTIAWAN, S.E. | 9 | 4 | 34 | 6 | 8 | 22 | 63 | 1 | 31 | 103 | 14 | 2 | 11 | 8 | 80 | 53 | 6 | 7 | 462 |
5 | ABU BAKAR SIDDIQ | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 15 | 6 | 2 | 5 | 5 | 25 | 4 | 6 | 0 | 105 |
6 | CANTINI MARLIANA | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 28 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CILAWU | SUKAMUKTI | KARYAMEKAR | DAWUNGSARI | PASANGGRAHAN | SUKAHATI | MEKARSARI | MEKARMUKTI | DESAKOLOT | NGAMPLANGSARI | MARGALAKSANA | DANGIANG | DAYEUHMANGGUNG | SUKAMAJU | MANGKURAKYAT | NGAMPLANG | SUKATANI | SUKAMURNI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASEP SETIAWAN, S.Sos. | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 7 | 20 | 96 |
2 | MUHAMAD ALI | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 14 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 91 | 1 | 2 | 158 |
3 | Hj. OPON ROHANAH TAMAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 23 |
4 | KH. ISA AL ANSHORI, S.Pd.I., M.M.Pd. | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 160 | 232 |
5 | ASEP SAHID ALI, S.Pd.I., M.Pd. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 25 |
6 | ANNISA DEWI FATONAH, S.Sos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 30 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CILAWU | SUKAMUKTI | KARYAMEKAR | DAWUNGSARI | PASANGGRAHAN | SUKAHATI | MEKARSARI | MEKARMUKTI | DESAKOLOT | NGAMPLANGSARI | MARGALAKSANA | DANGIANG | DAYEUHMANGGUNG | SUKAMAJU | MANGKURAKYAT | NGAMPLANG | SUKATANI | SUKAMURNI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENCEP KOSWARA, S.I.Kom. | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 36 |
2 | INTAN SARI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19 |